水質在線余氯分析儀適合自來水行業、 游泳池、 水上樂園、 二次供水等領域對消毒劑投加進行在線測控。 儀表可調的數字濾波系數顯示數據更穩定、 高抗干擾能力, 適合大多數工業應用場合采用三電極恒電壓電極法, 無膜結構、 無需添加電解液, 維護簡單壽命長采用 DPD 比色法進行比對校準
更新時間:2022-08-26
品牌 | 其他品牌 | 重現性 | 1mg/L |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01ppm | 最低檢出限 | 0.01mg/L |
測定準確度 | 5% F.S | 測定范圍 | 0~20mg/L |
測量原理 | 電化學傳感器法 | 測量參數 | 余氯 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
價格區間 | 面議 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,石油,制藥 |
水質在線余氯分析儀
適合自來水行業、 游泳池、 水上樂園、 二次供水等領域對消毒劑投加進行在線測控。
● 128*64 點陣液晶顯示, 中英文可切換; IP65 防塵防水等級,全天候穩健運作
● 儀表可調的數字濾波系數顯示數據更穩定、 高抗干擾能力, 適合大多數工業應用場合
● 采用三電極恒電壓電極法, 無膜結構、 無需添加電解液, 維護簡單壽命長
● 需要配套流通槽使用, 流量需要大于 30L 每小時
● 儀表有雙通道, 可同時接入和測量 pH 和余氯, 并對余氯進行 pH 自動補償
● 采用 DPD 比色法進行比對校準
● 簡易菜單設計,操作便捷,校準快速
● 兩路 4~20mA 隔離電流輸出
● RS-485 接口, 光電隔離處理, 安全可靠
● MODBUS - RTU 通訊協議, 可雙向對儀表進行設置方便現場調試使用
● 兩路開關量控制繼電器,1 路功能繼電器
● 溫度讀值偏移調整
● 電源 85-260VAC (或 24VDC 選購)
水質在線余氯分析儀
PH | 測量范圍 | -0.00~14.00PH |
分辨率 | 0.01PH | |
測量精度 | ± 0.01 pH | |
輸入阻抗 | ≥1012Ω | |
PH 補償范圍 | pH 有效補償范圍(非線性) | 4.00 ~ 9.00 pH |
余氯/次氯酸 | 測量范圍 | 0.00~20.00 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
電子單元誤差 | ±1%F.S | |
儀器成套誤差 | ±5%F.S | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0~130.0 ° C |
分辨率 | 0.1 ° C | |
測量精度 | ± 0.3 ° C | |
溫度輸入 | Pt1000 | |
溫度補償 | 自動/手動 | |
信號輸出 | 輸出類型 | 兩路 4~20 mA (可調) |
電流精度 | ±1%FS | |
輸出負載 | 小于 500 Ω | |
數據傳輸 | RS-485 輸出 | MODBUS - RTU 通訊協議 |
開關控制 | 控制方式 | 2 個 SPST 繼電器 |
負載能力 | 2.5A 230 VAC | |
第三路繼電器 | 功能繼電器(用戶可自行設定清 洗或報警) | |
其他參數 | 工作電源 工作溫度 | 85~260 VAC 或 24 VDC(訂貨前 用戶可選) 0~60° C |
工作濕度 | 相對濕度 < 90% | |
防護等級 | IP65 | |
安裝方法 | 表盤安裝 | |
外形尺寸 | H× W× D) 108× 108× 128 mm | |
開孔尺寸 | 92.5× 92.5 mm(正公差) |
?